<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Connected &#187; javascript</title>
	<atom:link href="http://www.cloudconnected.fr/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudconnected.fr</link>
	<description>Thoughts of a french web developer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 08:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Performances des packers javascript</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/07/13/performances-des-packers-javascript/</link>
		<comments>http://www.cloudconnected.fr/2007/07/13/performances-des-packers-javascript/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jul 2007 16:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.the-asw.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Les librairies et frameworks javascript sont de plus en plus nombreux et de plus en plus complets. Ca, c&#8217;est une bonne nouvelle, mais la conséquence logique est que leur taille augmente jusqu&#8217;à un point qui commence à devenir problématique. Heureusement, des outils de &#8220;compression&#8221; tels que JSMin sont apparus ; ils permettent de réduire sensiblement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudconnected.fr/2007/07/13/performances-des-packers-javascript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une version optimisée pour PHP de JSMin</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/28/une-version-optimisee-pour-php-de-jsmin/</link>
		<comments>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/28/une-version-optimisee-pour-php-de-jsmin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2007 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[c]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[<p>Les Javascripts permettent de faire tout pleins de choses sur un site web, c'est cool. Mais à force d'empiler les librairies, les <em>frameworks</em> et autres fonctions, on peut vite se retrouver avec deux kilo-tonnes de script, ce qui n'est ni très agréable à charger et ni très léger pour la bande passante.</p> <p>Heureusement, plusieurs librairies (plus ou mois efficaces) existent et permettent de compresser les scripts. JSMin est l'une d'entre elle.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/28/une-version-optimisee-pour-php-de-jsmin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Position du curseur dans un textarea</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/02/20/position-du-curseur-dans-un-textarea/</link>
		<comments>http://www.cloudconnected.fr/2007/02/20/position-du-curseur-dans-un-textarea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Feb 2007 14:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Comment détecter, en javascript, la position du curseur dans un textarea ? Comment déplacer le curseur ? Comment récuperer le texte sélectionné, ainsi que les coordonnées de la selection ? Evidemment sous Firefox tout roule, mais pour le navigateur de Microsoft c'est autre chose... Après avoir passé 5 bonnes heures sur Google à lire des solutions aussi farfelue qu'inefficaces (à base de Math.round, de boucles imbriqués, ou de soustraction d'un coeffient alétoire), j'ai fini par chercher ma propre solution. Voici quelques pistes pour soumettre Internet Explorer à votre volonté !]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudconnected.fr/2007/02/20/position-du-curseur-dans-un-textarea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une interface de formulaire à base de tableaux dynamiques</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2005/09/18/une-interface-de-formulaire-a-base-de-tableaux-dynamiques/</link>
		<comments>http://www.cloudconnected.fr/2005/09/18/une-interface-de-formulaire-a-base-de-tableaux-dynamiques/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2005 17:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Oui, je sais, les tableaux de mise en page c&#8217;est mal. Mais quand il s&#8217;agit de présenter des données en tableau, par exemple : le prix des carottes en fonction de la vitesse du vent et de l&#8217;age du capitaine, alors ils sont indispensables. Je dirais même plus, ça serait une erreur de ne pas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudconnected.fr/2005/09/18/une-interface-de-formulaire-a-base-de-tableaux-dynamiques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>57</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrer un float en CSS</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2005/08/23/centrer-un-float-en-css/</link>
		<comments>http://www.cloudconnected.fr/2005/08/23/centrer-un-float-en-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Une zone - la galerie - doit être constituée de un ou plusieurs éléments - les boites - centrés à l'interieur et sur une seule ligne. En HTML &#171;&#160;à la papy&#160;&#187; c'est très facile à faire : la galerie est une cellule d'un tableau avec la propriété <code>align="center"</code>, et le contenu est un tableau d'une seule ligne dont le nombre de cellules varie de 1 à 5 (le nombre maximum de boites pour tenir sur une seule ligne). Mais comment faire ça en CSS ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudconnected.fr/2005/08/23/centrer-un-float-en-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
