<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cloud Connected &#187; css</title>
	<atom:link href="http://www.cloudconnected.fr/tag/css/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudconnected.fr</link>
	<description>Thoughts of a french web developer</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 May 2010 08:31:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La transparence en CSS avec Internet Explorer</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2006/11/11/la-transparence-en-css-avec-internet-explorer/</link>
		<comments>http://www.cloudconnected.fr/2006/11/11/la-transparence-en-css-avec-internet-explorer/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Nov 2006 15:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Ce qui est bien avec Internet Explorer, c'est qu'on ne s'ennuit pas. En fait on pense trop souvent que les développeurs du navigateur du Microsoft sont des incompétents notoires, incapables de lire les spécifications du W3C sans produire 3 bugs par ligne dans leur moteur de rendu. Et bien si ça se trouve, c'est simplement une bande de joyeux drilles très farceurs, qui ont décidé de distraire tous les développeurs web de la planète en rendant leur logiciel totalement imprévisible. Tenez par exemple, la transparence en CSS...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudconnected.fr/2006/11/11/la-transparence-en-css-avec-internet-explorer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centrer un float en CSS</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2005/08/23/centrer-un-float-en-css/</link>
		<comments>http://www.cloudconnected.fr/2005/08/23/centrer-un-float-en-css/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2005 21:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Une zone - la galerie - doit être constituée de un ou plusieurs éléments - les boites - centrés à l'interieur et sur une seule ligne. En HTML &#171;&#160;à la papy&#160;&#187; c'est très facile à faire : la galerie est une cellule d'un tableau avec la propriété <code>align="center"</code>, et le contenu est un tableau d'une seule ligne dont le nombre de cellules varie de 1 à 5 (le nombre maximum de boites pour tenir sur une seule ligne). Mais comment faire ça en CSS ?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.cloudconnected.fr/2005/08/23/centrer-un-float-en-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
