<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Réaliser un texte façon web 2.0 avec The GIMP</title>
	<atom:link href="http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/</link>
	<description>Thoughts of a french web developer</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Dec 2011 14:12:38 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: sylles</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-5876</link>
		<dc:creator>sylles</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 12:53:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-5876</guid>
		<description>La version Gimp actuelle (de notre époque), intègre la possibilité de réaliser une ombre en automatique
(filtre / ombre et lumière / ombre portée =&gt; décalage X et Y à 0 puis opacité à règler)

De même pour réaliser du blanc autour =&gt; Faire alpha vers sélection puis ajouter un calque blanc =&gt; Sélection / Agrandir puis Sélection / Inverser et faire suppr.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La version Gimp actuelle (de notre époque), intègre la possibilité de réaliser une ombre en automatique<br />
(filtre / ombre et lumière / ombre portée =&gt; décalage X et Y à 0 puis opacité à règler)</p>
<p>De même pour réaliser du blanc autour =&gt; Faire alpha vers sélection puis ajouter un calque blanc =&gt; Sélection / Agrandir puis Sélection / Inverser et faire suppr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marylem</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-884</link>
		<dc:creator>Marylem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 10:29:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-884</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour ce tuto très utile.&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Dans ma version GIMP 2.4.5 je ne trouve pas le « Eliminer le texte d&#039;information » par clic-droit sur la fenêtre des calques de ta partie 4. Sous l&#039;option &quot;Supprimer le calque&quot;, j&#039;ai &quot;Taille des bords du calque&quot;.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce tuto très utile.</p>
<p>Dans ma version GIMP 2.4.5 je ne trouve pas le « Eliminer le texte d&#8217;information » par clic-droit sur la fenêtre des calques de ta partie 4. Sous l&#8217;option &#8220;Supprimer le calque&#8221;, j&#8217;ai &#8220;Taille des bords du calque&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: DragOr</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-878</link>
		<dc:creator>DragOr</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2007 01:25:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-878</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci pour ce tuto sympa...&lt;br /&gt;
Si t&#039;en as des autres pour The Gimp dans le genre la...&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce tuto sympa&#8230;<br />
Si t&#8217;en as des autres pour The Gimp dans le genre la&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yrejk</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-877</link>
		<dc:creator>yrejk</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 18:50:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-877</guid>
		<description>&lt;p&gt;bravo pour ce tuto...&lt;br /&gt;
Qui manque d&#039;image certe...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Essaye de prendre des Printscreen de gimp lorsque tu travail !!!&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bravo pour ce tuto&#8230;<br />
Qui manque d&#8217;image certe&#8230;</p>
<p>Essaye de prendre des Printscreen de gimp lorsque tu travail !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-876</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 19:12:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-876</guid>
		<description>&lt;p&gt;Oops pour le dégradé, fallait juste prendre la flèche du haut vers le bas au lieu de la diagonale :)&lt;br /&gt;
Mais bon le résultat n&#039;est toujours pas identique. Tant pis :p&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oops pour le dégradé, fallait juste prendre la flèche du haut vers le bas au lieu de la diagonale :)<br />
Mais bon le résultat n&#8217;est toujours pas identique. Tant pis :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bob</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-875</link>
		<dc:creator>Bob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Aug 2007 19:05:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-875</guid>
		<description>&lt;p&gt;Comment on fait pour avoir un dégradé haut/bas ? Moi j&#039;ai juste un dégradé gauche/droite et je dois faire un flèche pour l&#039;avoir. Au final, je n&#039;ai pas la même chose...&lt;br /&gt;
En fait, je n&#039;ai pas du tout ce résultat propre que t&#039;obtiens... j&#039;ai un texte et à l&#039;intérieur on a l&#039;impression qu&#039;il y a de la brûme noire...&lt;br /&gt;
Je retente .... Merci en tout cas ;-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Comment on fait pour avoir un dégradé haut/bas ? Moi j&#8217;ai juste un dégradé gauche/droite et je dois faire un flèche pour l&#8217;avoir. Au final, je n&#8217;ai pas la même chose&#8230;<br />
En fait, je n&#8217;ai pas du tout ce résultat propre que t&#8217;obtiens&#8230; j&#8217;ai un texte et à l&#8217;intérieur on a l&#8217;impression qu&#8217;il y a de la brûme noire&#8230;<br />
Je retente &#8230;. Merci en tout cas ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Steph</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-874</link>
		<dc:creator>Steph</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 14:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-874</guid>
		<description>&lt;p&gt;Merci beaucoup beaucoup beaucoup :) !&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Je commençais à regretter Photoshop, heureusement que tu es là :)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup beaucoup beaucoup :) !</p>
<p>Je commençais à regretter Photoshop, heureusement que tu es là :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: N!Ko</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-873</link>
		<dc:creator>N!Ko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 22:28:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-873</guid>
		<description>&lt;p&gt;J&#039;ai fait un peu de design web pour aider des amis et je continue à en faire pour un site perso (encore en construction) et j&#039;avoue m&#039;être senti plus à l&#039;aise avec un outil de dessin vectoriel (Inkscape puis export en png) qu&#039;avec Gimp : plus de confors dans la manipulation, redimensionnement... Après cette lecture, je vais peut-être tenter le coup&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai fait un peu de design web pour aider des amis et je continue à en faire pour un site perso (encore en construction) et j&#8217;avoue m&#8217;être senti plus à l&#8217;aise avec un outil de dessin vectoriel (Inkscape puis export en png) qu&#8217;avec Gimp : plus de confors dans la manipulation, redimensionnement&#8230; Après cette lecture, je vais peut-être tenter le coup</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Totoche</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-872</link>
		<dc:creator>Totoche</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 18:14:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-872</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ah ben ça y est ! Je cliquais-droit sur le mauvais calque...&lt;/p&gt; &lt;p&gt;Ah la la ces débutants ! :-)&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah ben ça y est ! Je cliquais-droit sur le mauvais calque&#8230;</p>
<p>Ah la la ces débutants ! :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rémi</title>
		<link>http://www.cloudconnected.fr/2007/03/27/realiser-un-texte-facon-web-20-avec-the-gimp/#comment-871</link>
		<dc:creator>Rémi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 13:48:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://pre.the-asw.com/?p=75#comment-871</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ca se trouve dans le menu qui apparait quand tu fais un clic droit sur le calque de texte, dans la liste des calques, sous l&#039;option &quot;Supprimer le calque&quot;. Ton calque de texte se transforme alors en calque normal.&lt;/p&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca se trouve dans le menu qui apparait quand tu fais un clic droit sur le calque de texte, dans la liste des calques, sous l&#8217;option &#8220;Supprimer le calque&#8221;. Ton calque de texte se transforme alors en calque normal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

